橡胶支座主要包括以下检测项目:
1. 物理性能检测:拉伸性能检测(拉伸强度、断裂伸长率等)、弯曲性能检测(弯曲强度等)、压缩性能检测(永久变形率等)、耐撕裂性能检测、剪切性能检测(穿孔剪切、层间剪切、冲压式剪切)、硬度、耐疲劳性能检测、摩擦和磨耗性能检测(摩擦系数、磨耗)、蠕变性能检测(拉伸、弯曲、压缩)、动态力学性能检测(自动衰减振动、强迫振动共振、强迫振动非共振);
3. 橡胶耐候性(老化、温度冲击、耐油等)检测:高低温温度快速变化实验、高低温恒定湿热试验、温度冲击试验、盐雾腐蚀实验、紫外光耐候实验、氙灯耐气候试验、臭氧老化试验、二氧化硫/硫化氢试验、箱式淋雨实验、霉菌交变试验、沙尘实验、高温、高压应力腐蚀试验机、耐介质(水、各有机溶剂、油);
4. 高低温温度快速变化实验、高低温恒定湿热试验、温度冲击试验、盐雾腐蚀实验、紫外光耐候实验、氙灯耐气候试验、臭氧老化试验、二氧化硫/硫化氢试验、箱式淋雨实验、霉菌交变试验、沙尘实验、高温、高压应力腐蚀试验机、耐介质(水、各有机溶剂、油)
5. 橡胶粘结性能测试检测、硫化橡胶与金属粘结拉伸剪切强度、剥离强度、扯离强度、硫化橡胶与单根钢丝粘合强度、硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度
6. 其他理化性能:硬度、密度、介电常数、导热率、蒸汽透过速率、溶胀指数和橡胶化学金属、硫以及聚合物检测
标准编号 | 标准名称 | 发布部门 | 实施日期 | 状态 |
JT/T 4-2004 | 公路桥梁板式橡胶支座 | 交通部 | 2004/6/1 | 现行 |
JT/T 391-2009 | 公路桥梁盆式支座 | 交通运输部 | 2009/5/1 | 现行 |
GB/T17955-2009 | 桥梁球型支座 | 国家质量监督检验检疫. | 2009/11/1 | 现行 |
JT/T 927-2014 | 桥梁双曲面球型减隔震支座 | 交通运输部 | 2014/11/1 | 现行 |
T/CACEM 00012-2016 | 公路桥梁多滑动曲面隔震支座 | 中国交通企业管理协会 | 2016/10/1 | 现行 |
JT/T 928-2014 | 桥梁超高阻尼隔震橡胶支座 | 交通运输部 | 2014/11/1 | 现行 |
JT/T 842-2012 | 公路桥梁高阻尼隔震橡胶支座 | 交通运输部 | 2013/2/1 | 现行 |
JT/T 822-2011 | 公路桥梁铅芯隔震橡胶支座 | 交通运输部 | 2012/4/1 | 现行 |
GB/T 20688.1-2007 | 橡胶支座 第1部分: 隔震橡胶支座试验方法 | 国家质量监督检验检疫. | 2007/10/1 | 现行 |
GB 20688.2-2006 | 橡胶支座 第2部分:桥梁隔震橡胶支座 | 国家质量监督检验检疫. | 2007/10/1 | 现行 |
GB 20688.3-2006 | 橡胶支座 第3部分:建筑隔震橡胶支座 | 国家质量监督检验检疫. | 2007/10/1 | 现行 |
JT/T 1130-2017 | 桥梁支座灌浆材料 | 交通运输部 | 2017/8/1 | 现行 |
JT/T 852-2013 | 公路桥梁摩擦摆式减隔震支座 | 交通运输部 | 2013/5/1 | 现行 |
TB/T 1893-2006 | 铁路桥梁板式橡胶支座 | 铁道部 | 2007/5/1 | 现行 |
TB/T 1853-2006 | 铁路桥梁钢支座 | 铁道部 | 2006/6/21 | 现行 |
TB/T 2331-2013 | 铁路桥梁盆式支座 | 铁道部 | 2013/7/1 | 现行 |
TB/T 3320-2013 | 铁路桥梁球型支座 | 铁道部 | 2013/5/20 | 现行 |
CJ/T 374-2011 | 城镇桥梁球形钢支座 | 住房和城乡建设部 | 2012/2/1 | 现行 |
CJ/T 464-2014 | 城市轨道交通桥梁盆式支座 | 住房和城乡建设部 | 2015/4/1 | 现行 |
CJ/T 482-2015 | 城市轨道交通桥梁球型钢支座 | 住房和城乡建设部 | 2016/1/1 | 现行 |
JG 118-2000 | 建筑隔震橡胶支座 | 建设部 | 2000/12/1 | 现行 |


